欢迎访问上海煤炭交易网!
注册 银行登录 联系QQ 上煤网
2017-12-04河北炼焦煤价格行情
省份 产地 煤种 品种 Mt(%) Ad(%) Vdaf(%) St(%) G Y(mm) CSR 价格 价格类型
河北省 邢台 炼焦煤 焦精煤 12 25 1.4 80 17 1400 到厂价
河北省 邢台 炼焦煤 1/3焦精煤 9 34 0.5 95 22 1260 车板价
河北省 邯郸 炼焦煤 肥精煤 10 27 1 >80 20 1400~1430 出厂价
河北省 邯郸 炼焦煤 焦精煤 10 22 0.8 80 18 1320~1350 出厂价
河北省 唐山 炼焦煤 肥精煤 <10.5 <32 1.5 >90 >20 1480 出厂价
河北省 唐山 炼焦煤 焦精煤 11 27 1 85 18 1380~1400 到厂价
河北省 唐山 炼焦煤 瘦精煤 10.5 20 1.3 35 1210 到厂价
河北省 唐山 炼焦煤 1/3焦精煤 10 <35 <1 80 16 1330~1360 到厂价
  • 上海地址:上海市宝山区红林路2号新宝中心13楼1301室
  • 邮编:201419
  • 传真:021-31346860
  • 邮箱:shcce@shcce.com
交易客服
融资客服
13613448286 13613448286
资讯客服
物流客服
18734870120 13613448286
关注微信
还没有账号?免费注册 找回密码